Note: Consigliata a chi vuole iniziare una dieta e deve perdere molto peso, la dieta Carbs Cycling Easy, alterna giorni ad alto contenuto di carboidrati a giorni a basso contenuto degli stessi. Si tratta di un metodo che consente di iniziare una corretta alimentazione in maniera graduale, senza cambiamenti e sacrifici eccessivi. L'esempio qui riportato è improntato al seguente schema (ideato da Chris Powell): giorno n.1: Pochi carboidrati (solo a colazione) giorno n. 2: molti carboidrati/pasto Ricompensa giorno n.3: Pochi carboidrati (solo a colazione) giorno n. 4: molti carboidrati/pasto Ricompensa giorno n.5: Pochi carboidrati (solo a colazione) giorno n. 6: molti carboidrati/pasto Ricompensa giorno n. 7: molti carboidrati/pasto Ricompensa Per "pochi carboidrati" si intende un basso apporto di carboidrati (meno di 50 grammi al giorno) provenienti da alimenti come pasta, pane o riso; sono quindi esclusi quelli derivanti da verdure o ortaggi, come broccoli, pomodori, lattughe, spinaci, carote, cavolfiore, cipolle, asparagi, ecc. Questi ultimi possono essere consumati in abbondanza, purchè crudi o cotti senza aggiunta di grassi. Nei giorni ad alto contenuto di carboidrati possono essere inseriti anche veri e propri pasti "sgarro" (pasto ricompensa), purchè non si ecceda il proprio fabbisogno calorico di oltre 1000 kcalorie: ad esempio, se il proprio fabbisogno calorico corrisponde a 1600 kcal, non oltrepassare le 2600. In questo esempio abbiamo comunque inserito dei pasti equilibrati, senza "cibi spazzatura", aumentando il livello calorico solo nel fine settimana. Nei giorni ad alto contenuto di proteine si possono utilizzare le proteine in polvere; sono molto pratiche in quanto consentono di frullarle insieme ad una dose di grassi buoni (come il burro 100% arachidi, mandorle, ecc). in alternativa, si possono usare alimenti come il petto di pollo/tacchino o lo yogurt greco senza grassi (come il fage total 0%).
Tipo di Model["Program"]: DataManagement.DTO.DietDetailResponseDTO
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 90.00 | 13.25 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 250 g |
Weetabix con crema di marmellata e burro d'arachidi |
||||||
Burro arachidi Prozis | 119.40 | 1.40 | 6.00 | 10.00 | 1.38 | 20 g |
Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
Weetabix formelle di frumento integrale | 144.80 | 27.60 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 381.80 | 50.73 | 20.00 | 11.34 | 6.18 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Parmigiano | 154.80 | 0.00 | 13.40 | 11.24 | 0.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 154.80 | 0.00 | 13.40 | 11.24 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di gamberi e avocado |
||||||
Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
Gamberetti surgelati | 189.00 | 0.00 | 40.80 | 3.00 | 0.00 | 300 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 392.67 | 9.31 | 45.54 | 20.11 | 3.13 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato verde |
||||||
Avocado | 92.40 | 0.72 | 1.76 | 9.20 | 1.32 | 40 g |
Cetrioli | 28.00 | 3.60 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 200 g |
Sedano | 4.00 | 0.48 | 0.46 | 0.04 | 0.32 | 20 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 133.70 | 5.70 | 4.64 | 10.45 | 3.41 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di pollo e funghi |
||||||
Funghi champignon | 33.00 | 6.45 | 3.75 | 0.15 | 0.90 | 150 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pollo, petto, senza pelle | 200.00 | 0.00 | 46.60 | 1.60 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 358.62 | 14.23 | 52.11 | 12.14 | 1.90 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco, avena e frutta |
||||||
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Fragole | 54.00 | 10.60 | 1.80 | 0.80 | 3.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 252.00 | 38.65 | 19.65 | 3.05 | 5.69 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Lattuga | 5.70 | 0.66 | 0.54 | 0.12 | 0.45 | 30 g |
Pane integrale | 97.20 | 21.52 | 3.00 | 0.52 | 2.28 | 40 g |
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 42.80 | 0.00 | 9.60 | 0.48 | 0.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 145.70 | 22.18 | 13.14 | 1.12 | 2.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale allo zafferano con ceci e zucchine |
||||||
Brodo vegetale | 6.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 100 g |
Ceci in scatola | 57.00 | 7.20 | 4.30 | 1.40 | 8.10 | 100 g |
Farina di ceci | 83.75 | 13.58 | 5.45 | 1.23 | 3.45 | 25 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Pasta integrale La Molisana | 242.90 | 46.90 | 8.40 | 1.40 | 4.90 | 70 g |
Zucchine | 16.50 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 1.95 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 413.95 | 71.58 | 20.61 | 4.58 | 18.91 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Norvegesi, prosciutto e formaggio |
||||||
Latticino fresco cremoso light Exquisa | 31.60 | 0.70 | 1.40 | 2.60 | 0.00 | 20 g |
Norvegesi Daily Bread | 107.36 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 3.08 | 22 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 39.60 | 0.30 | 6.66 | 1.32 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 178.56 | 8.92 | 12.02 | 9.86 | 3.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Seitan con patate |
||||||
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Patate | 255.00 | 54.00 | 6.30 | 3.00 | 4.80 | 300 g |
Piselli surgelati | 82.50 | 11.25 | 8.55 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Seitan alla piastra Natura Nuova | 177.50 | 4.25 | 28.63 | 4.38 | 3.38 | 125 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 547.20 | 69.52 | 43.70 | 11.26 | 19.88 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Arance | 68.00 | 15.60 | 1.40 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 68.00 | 15.60 | 1.40 | 0.40 | 3.20 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 40.00 | 10.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 100 g |
Latte di soia | 80.00 | 2.00 | 7.25 | 4.75 | 0.00 | 250 g |
Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
Quinoa Real Soffiata Vivibio | 107.10 | 24.00 | 1.50 | 0.27 | 1.11 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 347.70 | 36.92 | 13.65 | 16.08 | 4.65 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 165.80 | 7.31 | 18.94 | 6.81 | 0.62 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 69.30 | 0.54 | 1.32 | 6.90 | 0.99 | 30 g |
Cetrioli | 14.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Bresaola, rucola e parmigiano |
||||||
Bresaola | 90.60 | 0.00 | 19.20 | 1.56 | 0.00 | 60 g |
Lattuga | 9.50 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 0.75 | 50 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Rucola | 12.50 | 1.05 | 1.30 | 0.35 | 0.80 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 362.97 | 13.27 | 33.08 | 20.53 | 6.34 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Parmigiano | 116.10 | 0.00 | 10.05 | 8.43 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 116.10 | 0.00 | 10.05 | 8.43 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiedini di salmone e zucchine |
||||||
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
Zucchine | 22.00 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 436.95 | 4.80 | 39.40 | 29.20 | 2.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Toast proteico |
||||||
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 122.20 | 17.77 | 5.08 | 2.59 | 3.85 | 47 g |
Pomodori da insalata | 17.00 | 2.80 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 100 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 26.40 | 0.20 | 4.44 | 0.88 | 0.00 | 20 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Sottiletta Parmareggio fettine al parmigiano reggiano | 69.25 | 1.75 | 4.00 | 5.25 | 0.00 | 25 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 319.15 | 23.15 | 22.94 | 14.35 | 5.43 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mela verde | 104.00 | 27.56 | 0.52 | 0.34 | 4.80 | 200 g |
Yogurt di latte scremato alla frutta non zuccherato | 69.00 | 11.70 | 6.00 | 0.15 | 0.30 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 173.00 | 39.26 | 6.52 | 0.49 | 5.10 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, fesa, senza grasso visibile | 61.80 | 0.00 | 13.08 | 1.08 | 0.00 | 60 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Parmigiano | 58.05 | 0.00 | 5.03 | 4.22 | 0.00 | 15 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 404.45 | 51.90 | 29.52 | 7.30 | 6.51 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frullato proteico all'arancia |
||||||
Marmellata Diet Hero pesca | 20.70 | 6.36 | 0.15 | 0.03 | 0.60 | 30 g |
Pesca, senza buccia | 54.00 | 12.20 | 1.60 | 0.20 | 3.20 | 200 g |
Spremuta di arancia | 66.00 | 16.20 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 57.00 | 4.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 197.70 | 38.76 | 13.25 | 0.23 | 4.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Riso alla cantonese proteico |
||||||
Piselli surgelati | 82.50 | 11.25 | 8.55 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Prosciutto cotto | 64.50 | 0.27 | 5.94 | 4.41 | 0.00 | 30 g |
Riso integrale, crudo | 178.50 | 40.65 | 3.35 | 1.40 | 1.90 | 50 g |
Tamari, salsa di soia | 12.20 | 0.96 | 2.10 | 0.02 | 0.16 | 20 g |
Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 491.30 | 53.13 | 34.82 | 16.87 | 13.76 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frullato proteico |
||||||
Banana | 97.50 | 23.10 | 1.80 | 0.45 | 2.70 | 150 g |
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Uovo di gallina, albume | 38.70 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 90 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 225.95 | 34.28 | 19.65 | 2.13 | 4.15 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandorle dolci, secche | 90.45 | 0.69 | 3.30 | 8.30 | 1.91 | 15 g |
Skyr bianco Lidl | 78.00 | 4.92 | 14.16 | 0.24 | 0.00 | 120 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 168.45 | 5.61 | 17.46 | 8.54 | 1.91 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Purea di melanzane |
||||||
Cipolle | 13.00 | 2.85 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 50 g |
Melanzane | 30.00 | 5.20 | 2.20 | 0.20 | 5.20 | 200 g |
Pepe nero | 4.34 | 0.77 | 0.22 | 0.07 | 0.53 | 2 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
Petto di pollo al sesamo |
||||||
Olio di cocco | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pepe nero | 6.51 | 1.15 | 0.33 | 0.10 | 0.80 | 3 g |
Pollo, petto, senza pelle | 150.00 | 0.00 | 34.95 | 1.20 | 0.00 | 150 g |
Sale da cucina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
Semi di sesamo | 114.60 | 4.68 | 3.54 | 9.94 | 2.36 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 408.35 | 14.65 | 41.74 | 21.55 | 9.44 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 166.00 | 2.00 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 166.00 | 2.00 | 26.00 | 6.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Filetti di platessa al vino |
||||||
Filetti di platessa surgelati Coop | 180.00 | 1.00 | 38.00 | 2.75 | 0.00 | 250 g |
Vino bianco da tavola | 83.00 | 2.58 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 100 g |
Insalata mista, con arance, finocchi e pinoli |
||||||
Arance | 34.00 | 7.80 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 100 g |
Finocchio | 4.50 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 1.10 | 50 g |
Lattuga | 5.70 | 0.66 | 0.54 | 0.12 | 0.45 | 30 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 16.10 | 0.01 | 0.11 | 1.64 | 0.00 | 10 g |
Pinoli | 59.50 | 0.40 | 3.19 | 5.03 | 0.45 | 10 g |
Radicchio rosso | 3.60 | 0.48 | 0.42 | 0.03 | 0.90 | 30 g |
Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
Spinaci | 9.30 | 0.90 | 1.02 | 0.21 | 0.57 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 448.15 | 14.96 | 45.43 | 15.19 | 5.55 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco con orzo soffiato e frutta |
||||||
Fiocchi d'orzo | 216.00 | 48.00 | 6.36 | 1.14 | 8.88 | 60 g |
Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 85.50 | 6.00 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 422.10 | 54.92 | 26.21 | 12.20 | 11.42 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Frullato proteico all'arancia |
||||||
Marmellata Diet Hero pesca | 20.70 | 6.36 | 0.15 | 0.03 | 0.60 | 30 g |
Pesca, senza buccia | 54.00 | 12.20 | 1.60 | 0.20 | 3.20 | 200 g |
Spremuta di arancia | 66.00 | 16.20 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 200 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 237.60 | 41.56 | 20.46 | 0.23 | 4.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di riso alla greca |
||||||
Formaggio greco magro Zorbas | 66.00 | 2.10 | 11.70 | 1.20 | 0.00 | 60 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
Pomodori datterini | 26.79 | 5.84 | 1.32 | 0.30 | 0.75 | 150 g |
Riso integrale, crudo | 249.90 | 56.91 | 4.69 | 1.96 | 2.66 | 70 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 441.84 | 69.07 | 18.83 | 12.04 | 5.31 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheesecake salata con fiocchi di riso e zucca al tofu |
||||||
Fiocchi di riso | 82.00 | 19.38 | 1.65 | 0.30 | 0.55 | 25 g |
Tahina | 29.75 | 1.06 | 0.85 | 2.69 | 0.47 | 5 g |
Tofu Naturale Sojasun | 92.25 | 0.23 | 9.75 | 5.70 | 0.00 | 75 g |
Zucca gialla | 9.00 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 213.00 | 22.41 | 12.80 | 8.74 | 1.27 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuppa di cavolo nero con fagioli cannellini e curcuma |
||||||
Cavolo nero Esselunga | 34.00 | 5.60 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 100 g |
Fagioli Cannellini in scatola Coop | 166.50 | 22.35 | 12.00 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 10.40 | 2.00 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | 40 g |
Olio di oliva | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7 g |
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 65.00 | 9.45 | 2.70 | 1.38 | 2.05 | 25 g |
Patate | 127.50 | 27.00 | 3.15 | 1.50 | 2.40 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 466.40 | 66.40 | 20.63 | 10.68 | 16.83 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cioccolato fondente Novi 88% | 178.20 | 6.84 | 2.79 | 15.51 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 178.20 | 6.84 | 2.79 | 15.51 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Latte di vacca, parzialmente scremato uht | 115.00 | 12.75 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 250 g |
Muffin banana e cioccolato |
||||||
Banana | 19.50 | 4.62 | 0.36 | 0.09 | 0.54 | 30 g |
Cacao amaro, in polvere | 10.65 | 0.35 | 0.61 | 0.77 | 0.87 | 3 g |
Cioccolato fondente Novi 88% | 89.10 | 3.42 | 1.40 | 7.76 | 0.00 | 15 g |
Farina Avena Cioccolato Smile Crunch | 37.00 | 5.60 | 1.20 | 8.40 | 1.10 | 10 g |
Farina di riso | 108.90 | 26.34 | 2.19 | 0.15 | 0.21 | 30 g |
Latte di mandorla Valsoia | 12.50 | 1.60 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 50 g |
Uovo di gallina, albume | 17.20 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 409.85 | 54.68 | 18.24 | 21.71 | 2.77 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane tostato | 119.60 | 27.68 | 3.52 | 0.20 | 1.64 | 40 g |
Patè di olive |
||||||
Acciughe o alici sott'olio | 20.60 | 0.02 | 2.59 | 1.13 | 0.00 | 10 g |
Aglio, fresco | 4.00 | 0.84 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 10 g |
Capperi sott'aceto | 1.90 | 0.21 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 10 g |
Olive nere denocciolate Polli | 161.00 | 0.10 | 1.10 | 16.40 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 307.10 | 28.85 | 7.56 | 17.80 | 2.02 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con macinato e pomodoro |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, costata, senza grasso visibile | 70.00 | 0.00 | 10.65 | 3.05 | 0.00 | 50 g |
Passata di pomodoro Mutti | 72.00 | 10.20 | 3.20 | 0.60 | 0.00 | 200 g |
Pasta integrale De Cecco | 346.00 | 63.00 | 14.00 | 2.50 | 7.50 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 488.00 | 73.20 | 27.85 | 6.15 | 7.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyr al cacao con banana e cocco |
||||||
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
Farina di cocco | 120.80 | 1.28 | 1.12 | 12.40 | 2.74 | 20 g |
Skyr bianco Lidl | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 379.05 | 39.63 | 24.60 | 14.62 | 7.79 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Risotto con cavolo e tacchino |
||||||
Cavolo cappuccio rosso | 30.00 | 4.05 | 2.85 | 0.30 | 1.50 | 150 g |
Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
Porro | 6.10 | 1.42 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 10 g |
Riso integrale, crudo | 285.60 | 65.04 | 5.36 | 2.24 | 3.04 | 80 g |
Shoyu, salsa di soia e grano | 10.20 | 1.54 | 1.04 | 0.02 | 0.16 | 20 g |
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 85.60 | 0.00 | 19.20 | 0.96 | 0.00 | 80 g |
Vino bianco comune da tavola (11,5 %vol) | 32.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 454.70 | 73.24 | 28.85 | 3.57 | 5.10 |